قطعه سازنده | HLMP-6505-L0011 |
---|---|
شرکت تولید کننده | Broadcom Limited |
شرح | LED GREEN CLEAR GULL WING SMD |
دسته بندی | اپتوالکترونیک |
RoHS | بدون سرب / سازگار با RoHS |
ضمانتنامه | 365 روز |
دیتاشیت | - |
تایپ کنید | شرح |
---|---|
وضعیت محصول: | Active |
رنگ: | Green |
پیکربندی: | Standard |
رنگ لنز: | Colorless |
شفافیت لنز: | Clear |
امتیاز میلی کندلا: | 40mcd |
سبک لنز: | Round with Domed Top |
اندازه لنز: | 1.91mm Dia |
ولتاژ - جلو (vf) (typ): | 2.1V |
فعلی - تست: | 10mA |
زاویه دید: | 28° |
نوع نصب: | Surface Mount |
طول موج - غالب: | 569nm |
طول موج - اوج: | 565nm |
امکانات: | - |
بسته / کیس: | 2-SMD, Gull Wing |
بسته دستگاه تامین کننده: | Gull Wing |
اندازه / ابعاد: | 2.08mm L x 2.21mm W |
ارتفاع (حداکثر): | 2.92mm |
نوع حمل و نقل | هزینه کشتی | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
روش پرداخت | دستمزد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN CLEAR GULL WING SMD