قطعه سازنده | APA2106QBC/D |
---|---|
شرکت تولید کننده | Kingbright |
شرح | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
دسته بندی | اپتوالکترونیک |
RoHS | بدون سرب / سازگار با RoHS |
ضمانتنامه | 365 روز |
دیتاشیت | - |
تایپ کنید | شرح |
---|---|
وضعیت محصول: | Active |
رنگ: | Blue |
پیکربندی: | Standard |
رنگ لنز: | Colorless |
شفافیت لنز: | Clear |
امتیاز میلی کندلا: | 80mcd |
سبک لنز: | Rectangle with Domed Top |
اندازه لنز: | 1.70mm x 0.60mm |
ولتاژ - جلو (vf) (typ): | 3.3V |
فعلی - تست: | 20mA |
زاویه دید: | 120° |
نوع نصب: | Surface Mount, Right Angle |
طول موج - غالب: | 465nm |
طول موج - اوج: | 460nm |
امکانات: | - |
بسته / کیس: | 2-SMD, No Lead |
بسته دستگاه تامین کننده: | SMD |
اندازه / ابعاد: | 2.10mm L x 1.00mm W |
ارتفاع (حداکثر): | 0.60mm |
نوع حمل و نقل | هزینه کشتی | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
روش پرداخت | دستمزد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED BLUE CLEAR SMD R/A